筆式酸度計天研實驗室pH分析測量儀器
簡要描述:PH10系列筆式酸度計天研實驗室pH分析測量儀器是一臺實驗室pH分析測量儀器,其高精度、高顏值、便攜易帶的特性適用于實驗室 人員進行走動性測試的應用場景,廣泛適用于高校、環保、醫藥、食品、衛生、地質探礦、冶金、海洋探測等領域,常 見的酸雨檢測、工業廢水、地表水、飲用水、飲料、日化產品、紡織品等。
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-12-26
- 訪 問 量:34
詳情介紹
PH10系列筆式酸度計天研實驗室pH分析測量儀器是一臺實驗室pH分析測量儀器,其高精度、高顏值、便攜易帶的特性適用于實驗室 人員進行走動性測試的應用場景,廣泛適用于高校、環保、醫藥、食品、衛生、地質探礦、冶金、海洋探測等領域,常 見的酸雨檢測、工業廢水、地表水、飲用水、飲料、日化產品、紡織品等。
筆式酸度計天研實驗室pH分析測量儀器產品優點
標配磁吸Pogo pin無線充電
支持自動關機、參數記憶、出廠恢復設置等功能
支持自動識別NIST、USA、EURO三種規格最多3點標定功能
支持背光顯示:白色-測量模式;綠色-校準模式;紅色-報警模式
支持IP67防護等級
支持背光和恢復出廠、自動溫補、平衡測量模式功能
采用泡棉電極保護套,防止電極保護液干燥,延長電極頭壽命
顯示標定、測量和數據穩定符號及溫度、數據鎖定標志及電極 斜率數值
技術參數
型號 | PH10-1 | PH10-2 | PH10-3 |
標配電極 | 輸入:AC 100~240V/50~60Hz/0.35A;輸出:DC 5V/2A | ||
標配電極 | 三合一球泡電極 | 三合一平面電極 | 三合一穿刺電極 |
溫度補償方式 | 自動溫補 | 自動溫補 | 自動溫補 |
溫度范圍 | 自動(0.0~60.0)℃ | 自動(0.0~60.0)℃ | 自動(0.0~60.0)℃ |
儀器級別 | 0.01級別 | 0.01級別 | 0.01級別 |
防塵/防水性能 | IP67 | IP67 | IP67 |
儀器充電 | Pogo pin無線充電支架 | Pogo pin無線充電支架 | Pogo pin無線充電支架 |
電池說明 | 2500mAh/滿電連續工作12小時/待機90天 | ||
電極說明 | ORP電極選配 | ORP電極選配 | ORP電極選配 |
儀器保護配套 | 白色手提箱 | 白色手提箱 | 白色手提箱 |
儀器重量 g | ≈150 | ≈150 | ≈150 |
儀器尺寸 mm | 195*44*36 | 195*44*36 | 195*44*36 |
mV | |||
量程 mV | -1000~1000 | -1000~1000 | -1000~1000 |
分辨率 mV | 1 | 1 | 1 |
電子單元輸入電流 FS | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
pH | |||
量程 pH | -2.00~16.00 | -2.00~16.00 | -2.00~16.00 |
分辨率 pH | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
電子單元示值誤差 pH | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
標點識別 | |||
NIST | 4.00、6.86、9.18 | 4.00、6.86、9.18 | 4.00、6.86、9.18 |
USA | 4.01、7.00、10.01 | 4.01、7.00、10.01 | 4.01、7.00、10.01 |
EURO | 4.01、7.01、9.21 | 4.01、7.01、9.21 | 4.01、7.01、9.21 |
留言詢價
- 上一篇:二氧化碳培養箱
- 下一篇:便攜式水質酸度計天研手持觸碰酸 度計pH計